Расчет стоимости вентфасада «под ключ»
Цена вентилируемого фасада для вас всегда рассчитывается индивидуально.
На этой страничке вы можете ознакомиться со справочными ценами на комплекс услуг для фасада «под ключ».
При объеме работ от 1000 кв.м. мы предлагаем вам скидки!
Давайте посчитаем, во что, в среднем, обойдется ваш новый вентилируемый фасад «под ключ»?
Цены приведены на ровный, глухой участок стены площадью 1000 кв.м.
| № | Наименование материала/работ | Ед. изм | Кол-во | Стоимость ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1. | Алюминиевый композитный материал, 4/0,4, сертификаты Г1. Имеется Техническое Свидетельство РОССТРОЯ | кв.м | 1000 | 750 | 750,000 |
| 2. | Технологический запас материала на обрез и отбортовку (около 25%, после расчета цифра оптимизируется) | кв.м | 250 | 187,500 | |
| 3. | Несущая алюминиевая конструкция (цена дана на глухой, ровный участок стены) Имеется Техническое Свидетельство РОССТРОЯ | кв.м | 1000 | 470 | 470,000 |
| 4. | Обработка материала (раскрой, фрезеровка, вырубка углов) | кв.м | 1250 | 300 | 375,000 |
| 5. | Монтажные работы (установка элементов конструкции, монтаж кассет) | кв.м | 1000 | 1200 | 1,200,000 |
| 6. | Геодезические услуги (фактические размеры) | кв.м | 1000 | 50 | 50,0000 |
| 7. | Рабочая документация (чертежи раскладки кассет, мест установки элементов конструкции, спецификация материалов) | кв.м | 1000 | 60 | 90,000 |
| 8. | Комплектация заказа и транспортные услуги | кв.м | 1000 | 20 | 20,000 |
| Итого, включая НДС 18%: | 3 142 500,00 руб | ||||
| Итого за 1 кв.м. готовой поверхности, включая НДС 18%: | 3 142,50 руб. | ||||
Менеджеры компании с радостью проконсультируют Вас и помогут выбрать материал, отвечающий всем Вашим требованиям.
Ждем Вашего звонка! (495) 258 - 62 - 12 (многоканальный)